انتخاب رشته تعاون و رفاه اجتماعی
گروه انسانی یکی از متنوعترین گروههای آزمایشی کنکور سراسری محسوب میشود و زیرمجموعهی این رشته بسیار پرطرفدار است. رشته تعاون و رفاه اجتماعی نیز یکی زیرمجموعهی گروه علوم انسانی است و افراد بسیاری سالانه در این رشته پذیرفته شده و در دانشگاههای سراسر کشور به تحصیل میپردازند. داوطلبان رشته تعاون و رفاه اجتماعی میتوانند با توجه به رتبه درج شده در کارنامه اولیه و بر اساس ظرفیت رشته تعاون و رفاه اجتماعی در دانشگاههای شهرهای مختلف کشور این رشته را انتخاب نموده و شانس قبولی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی را امتحان نمایند.
راهنمای انتخاب رشتهی تعاون و رفاه اجتماعی
رشته تعاون و رفاه اجتماعی برای افرادی که به مسائل اجتماعی و برنامهریزی در خصوص امور مربوط به آن علاقهمند هستند مناسب است. دانشجویان با تحصیل در این رشته دید وسیعی در مورد برنامهریزی اجتماعی و تعاون کسب میکنند و قادر هستند تا برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، برنامهریزی اصولی و دقیق انجام دهند. علاقه مندان به رشته تعاون و رفاه اجتماعی ابتدا باید در کنکور سراسری و در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت نمایند و پس از کسب رتبهی مناسب، نسبت به مطالعه دفترچه انتخاب رشته انسانی و تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.
معرفی رشتهی تعاون و رفاه اجتماعی
مبحث اصلی رشته تعاون و رفاه اجتماعی را جامعه شناسی، اقتصاد، مردم شناسی، حسابداری، مدیریت و تعاون، جامعه شناسی و کارد تعاون در جامعه است. هدف اصلی تدریس این رشته در دانشگاههای کشور تربیت و آموزش افراد کارشناس و متخصص است که بتوانند در حوزه تعاون و رفاه اجتماعی فعالیت کنند. در رشته تعاون و رفاه اجتماعی محتوای درسی مرتبط با تعاون و چگونگی مدیریت و تاسیس انواع تعاونیها و فواید آنها برای جامعه است و مباحثی تدریس میشوند که برای جامعه مفید هستند.
داوطلبانی که در این رشته به تحصیل میپردازند بایستی توانایی درک و تحلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی را داشته باشند و بتوانند در امور اقتصادی و امور مالی و حسابداری موفق عمل کنند. اگر فردی به علوم اجتماعی علاقه مند باشد بهتر میتواند دروس مرتبط با جامعه شناسی و مردم شناسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد و درک عمیقی در مورد این دروس کسب کند. افرادی که در این رشته تحصیل میکنند به یک روحیه قوی و اجتماعی نیاز دارند تا بتوانند با افراد مختلف در کارهای گروهی و دسته جمعی مشارکت داشته باشند.
جزئیات واحدهای درسی تعاون و رفاه اجتماعی
تعداد واحدهای درسی رشته تعاون و رفاه اجتماعی در دورهی 4 ساله کارشناسی 136 واحد بوده و دانشجویان موظف هستند در طول 8 ترم این تعداد واحد را با موفقیت پشت سر بگذارند. تعداد واحدهای درسی این رشته به شرح زیر است:
20 واحد دروس عمومی:
- مبانی نظری اسلام
- اخلاق اسلامی
- انقلاب اسلامی
- تاریخ و تمدن اسلامی
- آشنایی با منابع اسلامی
- ادبیات فارسی
- زبان عمومی
- تربیت بدنی
39 واحد دروس پایه:
- ریاضیات پایه
- آمار مقدماتی
- آمار در علوم اجتماعی
- زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی 1 و 2
- اصول علم اقتصاد
- روان شناسی اجتماعی
- روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
- اصول علم سیاست
- مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 و 2
- مبانی جمعیت شناسی
- مبانی مردم شناسی
- مبانی روانشناسی- مفاهیم اساسی
- مبانی فلسفه
- تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
- مبانی تاریخ تفکر اجتماعی ایران
21 واحد دروس اصلی:
- نظریههای جامعه شناسی 1 و 2
- روش تحقیق نظری
- روش تحقیق عملی
- جامعه شناسی انقلاب
- جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
- جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
- بررسی مسائل اجتماعی ایران
- جامعه شناسی در ادبیات فارسی
36 واحد دروس تخصصی:
- اصول و اندیشههای تعاونی
- اصول آموزش و ترویج تعاونی
- سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
- اقتصاد خرد و کلان
- حقوق تعاون
- کارورزی
- امور مالی تعاونیها
- سمینار
- سیر تحول تعاونی در ایران و جهان
- انواع و کارکرد تعاونیها
- زمینهها و شیوههای همیاری در جوامع شهری و روستایی
- حقوق تجارت
- اصول حسابداری
- تامین و رفاه اجتماعی
19 واحد دروس اختیاری:
- جامعه شناسی پزشکی
- جامعه شناسی کار و مشاغل
- جامعه شناسی سیاسی
- جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی
- جمعیت شناسی ایران
- جامعه شناسی آموزش و پرورش
- اقتصاد ایران
- جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران
- نیازهای انسانی
- جامعه شناسی جهان سوم
- پایان نامه
- نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر
- محیط شناسی انسانی
- جغرافیای انسانی ایران
- تغییرات اجتماعی
- مردم شناسی ایران
- مردم شناسی فرهنگی
- انسان از دیدگاه اسلام
- آشنایی با کامپیوتر
- روش استفاده از کتابخانه
- آشنایی با قرآن- مفاهیم اجتماعی قرآن
نحوه انتخاب رشتهی تعاون و رفاه اجتماعی
آن دسته از داوطلبانی که موفق به کسب رتبه قبولی شده باشند بایستی در زمان انتخاب رشته تعاون و رفاه اجتماعی به صورت اینترنتی مراحل انتخاب رشته خود را تکمیل نمایند. ظرفیت پذیرش رشته تعاون و رفاه اجتماعی در دانشگاههای ارائه دهنده رشته تعاون و رفاه اجتماعی محدود بوده و نیاز است تا داوطلبان برای کسب رتبه بهتر تلاش کرده و در انتخاب دانشگاه دقت داشته باشند. لیست دانشگاههای پذیرنده رشته تعاون و رفاه اجتماعی بدین شرح است:
دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | جنسیت | ظرفیت |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زن – مرد | 30 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران | تهران | زن – مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | تهران | زن – مرد | 50 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | تهران | زن – مرد | 50 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه یزد | یزد | زن – مرد | 40 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز مراغه | آذربایجان شرقی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – واحد اهر | آذربایجان شرقی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – واحد ملکان | آذربایجان شرقی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه | آذربایجان غربی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی- مرکز بوکان | آذربایجان غربی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور آذربایجان غربی- مرکز شاهین دژ | آذربایجان غربی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز مهاباد | آذربایجان غربی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز نقده | آذربایجان غربی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور آذربایجان غربی – واحد سیه چشمه | آذربایجان غربی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز گرمی | اردبیل | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – واحد بیله سوار | اردبیل | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور استان اصفهان – مرکز آران و بیدگل | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز تیران | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شهرضا | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز گلپایگان | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نایین | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز وزوان | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد فلاورجان | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد مبارکه | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد هرند | اصفهان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | البرز | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز – واحد هشتگرد | البرز | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز دهلران | ایلام | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – واحد آبدانان | البرز | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – واحد دره شهر | ایلام | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر | بوشهر | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور بوشهر – واحد بندر گناوه | بوشهر | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب | تهران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت | تهران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پرند | تهران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز حسن آباد | تهران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین | تهران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری | تهران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور چهار محال و بختیاری – مرکز بروجن | چهارمحال وبختیاری | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور چهار محال و بختیاری – مرکز فارسان | چهارمحال وبختیاری | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی – مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خراسان جنوبی – مرکز فردوس | خراسان جنوبی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی – مرکز قائن | خراسان جنوبی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز سبزوار | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز کاشمر | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز گناباد | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز نیشابور | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خراسان رضوی – واحد بجستان | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خراسان رضوی – واحد تربت جام | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – واحد چناران | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – واحد خواف | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – واحد درگز | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خراسان رضوی – مه ولات فیض آباد | خراسان رضوی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان شمالی – مرکز بجنورد | خراسان شمالی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خراسان شمالی – واحد اسفراین | خراسان شمالی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خراسان شمالی – واحد گرمه | خراسان شمالی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز آبادان | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور خوزستان – مرکز بندر امام خمینی(ره) | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز دزفول | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز رامهرمز | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز سوسنگرد | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز شادگان | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد بستان | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور خوزستان – واحد ترکالکی | خوزستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز ابهر | زنجان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان | زنجان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز قیدار | زنجان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – واحد ماه نشان | زنجان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار | سمنان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور سیستان و بلوچستان – مرکز زابل | سیستان وبلوچستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز آباده | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز استهبان | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز صفاشهر | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فیروزآباد | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز کازرون | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز لامرد | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد پاسارگاد | فارس | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز تاکستان | قزوین | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار | کردستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندج | کردستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز مریوان | کردستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – واحد سقز | کردستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – واحد قروه | کردستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز بافت | کرمان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز بم | کرمان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان | کرمان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور کرمان – واحد شهر بابک | کرمان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور کرمانشاه – مرکز اسلام آباد غرب | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز جوانرود | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز سنقر | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد پاوه | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – واحد کنگاور | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد گیلان غرب | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد هرسین | کرمانشاه | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور کهگیلویه و بویراحمد – مرکز دوگنبدان | کهگیلویه وبویراحمد | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور کهگیلویه و بویراحمد – مرکز یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | پیام نور کهگیلویه و بویر احمد – واحد دهدشت | کهگیلویه وبویراحمد | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان | گلستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گنبد کاووس | گلستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور گلستان – واحد کردکوی | گلستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز تالش | گیلان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گیلان – واحد سیاهکل | گیلان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر | لرستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الیگودرز | لرستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز پلدختر | لرستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم آباد | لرستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور لرستان – واحد کوهدشت | لرستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور لرستان – واحد نور آباد دلفان | لرستان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز رامسر | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور مازندران – واحد پل سفید | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد زیرآب | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور مازندران – واحد قائم شهر | مازندران | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز ساوه | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز شازند | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز محلات | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – واحد فرمهین | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – واحد کمیجان | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – واحد میلاجرد | مرکزی | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور هرمزگان – مرکز بندر عباس | هرمزگان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد بستک | هرمزگان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد دهبارز | هرمزگان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز بهار | همدان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور همدان – مرکز تویسرکان | همدان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز رزن | همدان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور همدان – مرکز کبودر آهنگ | همدان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز نهاوند | همدان | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان | یزد | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور یزد – مرکز رضوانشهر صدوق | یزد | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز | یزد | زن – مرد | 50 |
پیام نور | سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد | یزد | زن – مرد | 50 |
هزینه رشته تعاون و رفاه اجتماعی و تحصیل در دورهی روزانه دانشگاه دولتی، رایگان است و دانشجو در طول دوره 4 ساله مقطع کارشناسی هیچ شهریهای برای تحصیل در دانشگاه نمیپردازد.
بازار کار تعاون و رفاه اجتماعی
فارغ التحصیلان رشته تعاون و رفاه اجتماعی طی دوره تحصیل در مقطع کارشناسی با انواع دروس اقتصاد و جامعه شناسی آشنا میشوند و پس از زمان فارغ التحصیلی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی قادر هستند در حوزهی جامعه شناسی و حوزه مالی و اقتصاد فعالیت کنند. از جمله مشاغلی که برای این گروه از فارغ التحصیلان پیشنهاد میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- فعالیت در سازمانهای دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت تعاون و فرمانداری
- فعالیت در سایر بخشهای عمومی از جمله شهرداری، کمیته امداد امام خمینی، موسسات رفاهی و سازمان بهزیستی
- فعالیت در بخشهای خصوصی از قبیل موسسات خدماتی و مشاورهای و اشتغال در شهرها و روستاها به عنوان کارشناس تحقیقاتی